Bank Statements
| End of Month | General Donations 38-9024-0747003-00
|
Everyday 38-9024-0747003-01
|
Fitrana/Zakat/Alms 38-9024-0747003-02
|
Janaza/Funeral Funds 38-9024-0747003-03
|
Mosque Purchase 38-9024-0747003-04
|
|---|---|---|---|---|---|
| February 2026 (Ongoing) |
$5,509.25 | $310.54 | $42.00 | $1,800.00 | $10.00 |
| January 2026 | $5,509.25 | $310.54 | $42.00 | $1,800.00 | $10.00 |
| December 2025 | $5,509.25 | $310.54 | $42.00 | $1,800.00 | $10.00 |
| November 2025 | $5,509.25 | $310.54 | $42.00 | $1,800.00 | $10.00 |
| October 2025 | $5,509.25 | $310.54 | $42.00 | $1,800.00 | $10.00 |
| September 2025 | $5,509.25 | $310.54 | $42.00 | $1,800.00 | $10.00 |
| August 2025 | $5,509.25 | $310.54 | $42.00 | $1,800.00 | $10.00 |
| July 2025 | $5,419.25 | $310.54 | $42.00 | $1,800.00 | $10.00 |
| June 2025 | $5,134.25 | $310.54 | $22.00 | $1,800.00 | $10.00 |
| May 2025 | $4,859.25 | $310.54 | $0.00 | $1,800.00 | $10.00 |
| April 2025 | $4,544.25 | $310.54 | $0.00 | $1,800.00 | $10.00 |
| March 2025 | $4,289.25 | $310.54 | $0.00 | $1,800.00 | $10.00 |
| February 2025 | $3,666.78 | $482.86 | $60.00 | $1,800.00 | $10.00 |
| January 2025 | $3,311.84 | $482.86 | $60.00 | $2,600.00 | $755.00 |
| December 2024 | $2,612.94 | $482.86 | $60.00 | $2,000.00 | $750.00 |
| November 2024 | $1,438.62 | $482.86 | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| October 2024 | $1,420.67 | $482.86 | $60.00 | $0.00 | $1,037.00 |
| September 2024 | $350.16 | $803.00 | $60.00 | $0.00 | $674.00 |
| August 2024 | $265.84 | $803.00 | $60.00 | $0.00 | $3,150.00 |
| July 2024 | $155.53 | $803.00 | $60.00 | $0.00 | $5,400.00 |
| June 2024 | $184.46 | $803.00 | $60.00 | $0.00 | $5,400.00 |
| May 2024 | $552.45 | $803.00 | $60.00 | $0.00 | $4,800.00 |
| April 2024 | $123.85 | $3.00 | $60.00 | $0.00 | $4,800.00 |
| March 2024 | $500.39 | $3.00 | $225.00 | $0.00 | $4,800.00 |
| February 2024 | $365.39 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $3,300.00 |
| January 2024 | $690.32 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| December 2023 | $1,537.32 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| November 2023 | $1,322.76 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| October 2023 | $1,959.76 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| September 2023 | $216.83 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| August 2023 | $772.04 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| July 2023 | $357.75 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| June 2023 | $941.97 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| May 2023 | $2,075.65 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Note: Should you need a detailed bank statement, please email: info@iit.org.nz

